top of page
12-0- قوروسو 44
((B ,Mn ,Zn ,Fe =)ME + K2O = 44% + N = 12% +(K2O-P2O5-N)44-0-12)
سماد قوروسو 12-0-44 عبارة عن واحد من مجموعة أسمدة NPK عالية النقاوة والقابلية للذوبان، والتي يتم إنتاجها باستخدام مواد خام عالية الجودة. إضافة الى أن بسبب تكوينه الخاص يوفر سماد قوروسو 12-0-44 للنباتات بسهولة إمتصاص النيتروجين (12٪N) وكمية عالية من البوتاسيوم (44٪K2O) والعديد من العناصر الغذائية الدقيقة او الصغرى (Fe ، Zn ، Mn ، و B). لذا فإن قوروسو 44-0-12 يجعل النباتات ذات نمو مرتفع ويعطي ثمارًا عالية الجودة والإنتاجية خصوصا الأشجار المثمرة. قوروسو 44-0-12 لا يحتوي على مركبات ضارة بجسم النبات، كما يمكن تطبيقه بسهولة على جميع أنواع أنظمة الري والأصناف النباتية.

مع مياه الرى | التطبيقات الورقية | زمن التطبيق | النبات |
---|---|---|---|
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | بعد الإزهار ونضج الثمار | خضروات (طماطم، فلفل، باذنجان، خيار....... إلخ). |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | بتطور حجم الثمرة إلى الحجم الطبيعي حتى يتم تلوينها | الحمضيات |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كج م/الهكتار | فى الفترة من وصول الثمرة الى حجم الطبيعى إلى التلوين | العنب |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى الفترة من وصول الثمرة الى حجم الطبيعى إلى التلوين | الفواكه الصلبة (الخوخ، المشمش، البرقوق، الكرز...... إلخ. |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى الفترة من وصول الثمرة الى حجم الطبيعى إلى التلوين | الثمار شكل التفاح (التفاح، الكمثرى، السفرجل ... إلخ) |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | في الفترة من بداية تكوين الرأس حتى فترة طور اللبنه | القمح، الشعير، الأرز…. إلخ. |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى الفترة من طور تكون الدرنات إلى الحصاد | النباتات الدرنية (البطاطس، البنجر، الجزر....... إلخ.) |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى الفترة ما قبل الشرابة وإزالة عرناس كوز الذرة الشامى | الذرة الشامية |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | خلال فترة نضج الثمار | الزيتون |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى الفترة من تكوين المشط إلى الحصاد | القطن |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى فترة تكوين الثمرة | الفراولة |
من 10 الى 20 كجم/الهكتار | من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى فترة تطورالنبات | الملفوف، الخس ............ إلخ. |
PLANTS | APPLICATION TIME | FOLIAR APPLICATIONS | WITH IRRIGATION WATER |
---|---|---|---|
Vegetables (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber etc.) | Post-flowering and fruit ripening | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Citrus | Fruit size develop to reached a normal size until to coloration | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Vineyard | From fruit size to coloration | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Hard Core Fruits (Peach, Apricot, Plum, Cherry etc. | From fruit size to coloration | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Pome fruits (Apple, Pear, Quince... etc.) | From fruit size to coloration | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Wheat, Barley, Paddy…. etc. | In the beginning of head formation and milk production period | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Tuberous Plants (Potato, Beet, Carrot etc.) | From the swelling of the tubers to the harvest | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Corn | Pre-tassel and cob removal period | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Olives | During fruit ripening period | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Cotton | From comb formation to harvest | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Strawberry | From fruit set | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
Cabbage, Lettuce etc. | During the plant development period | 2-3 kg. /ha | 10-20 kg /ha |
ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | SULAMA SUYU İLE |
---|---|---|---|
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | Çiçeklenme sonrası ve meyve olgunlaşmaya başlama döneminde | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | Meyve irileşmesinden, renklenmeye kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Bağ | Meyve irileşmesinden, renklenmeye kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Sert Çekirdekli Meyveler ( Şeftali, Kayısı, Erik ,Kiraz vb.) | Meyve irileşmesinden, renklenmeye kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Yumuşak Çekirdekli meyveler (Elma, Artmut, Ayva vb.) | Meyve irileşmesinden, renklenmeye kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Buğday,Arpa,Çeltik vb. | Başaklanma ve süt olum döneminde | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Yumrulu Bitkiler (Patates, Ş.Pancarı, Havuç vb.) | Yumruların şişmeye başlamasından, hasada kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Mısır | Tepe püskülü öncesi ve koçan püskülü çıkarma döneminde | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Zeytin | Meyve olgunlaşma döneminde | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Pamuk | Tarak oluşumundan, hasada kadar | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 200-300 gr. | 1-2 kg |
Lahana, Marul vb. | Gelişme dönemi boyunca | 200-300 gr. | 1-2 kg |
bottom of page